渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 余氯 (mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) | |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點 | 檢 測 結 果 | |||||
鞍山一中 | 0.49 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
靈山辦事處 | 0.44 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 4 | 未檢出 |
繁榮自來水管修所 | 0.62 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
正陽辦事處 | 0.41 | < 5 | 無異臭異味 | 0.25 | 5 | 未檢出 |
城昂堡中石油加油站 | 0.66 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
六中東墻外 | 0.62 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
鞍鋼技工學校 | 0.52 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
明達世紀花園 | 0.47 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
福萊特福 | 0.45 | < 5 | 無異臭異味 | 0.25 | 2 | 未檢出 |
深十一區(qū) | 0.62 | < 5 | 無異臭異味 | 0.25 | 1 | 未檢出 |
注:本表檢測結果由鞍山市水質(zhì)檢測中心提供